污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京乾順隆達工貿有限公司
紫外線消毒器
一、產品簡介
我公司生產的乾順牌QS-XZY30-型生活飲用水紫外線消毒器(以下簡稱紫外線消毒器)工作原理是利用波長為225nm-275nm的紫外線對微生物的殺滅作用使水得以凈化。水流經消毒器時經紫外光照射,水中的細菌即被殺死。
二、產品特點
1、紫外線消毒器殺菌速度快、效果好,不改變水的物理、化學性質,不增加水的嗅味,不產生副產物,一經安裝,操作簡便,管理方便。
2、紫外線消毒器筒體采用優質的食品級不銹鋼板加工而成,使用壽命長,耐壓,無金屬離子污染。
3、紫外線殺菌燈管選用門、防疫部門鑒定的產品,低壓30w,主譜線235.7nm,此波長紫外線殺菌率較高,達98%以上且耗能低連續使用壽命可達5000小時以上。
4、電器控制部分與箱體采用一體設計,外型美觀、節省空間。
三、作用范圍
在高位水箱和貯水池出口處安裝紫外線消毒器,可有效的解決由于二次污染造成的細菌超標的問題,同時也適用于食品、飲料、造酒行業及游泳池的用水消毒。
四、安裝、調試
1、紫外線消毒器應水平安裝(嚴禁垂直安裝)。
2、紫外線消毒器筒體不得承受外部壓力。
3、紫外線消毒器應安裝在水箱或水塔的出口處,若水量大、水壓高或管網過長時則以安裝在接近用戶的輸水干(支)管上為佳。
4、從紫外線消毒器的兩端向外延伸,應分別留有≥1米≥0.4米的空間,以便于更換燈管,紫外線消毒器控制面板前應留0.6米的無障礙 空間,以便于維修。
5、無論選用一臺或多臺紫外線消毒器并聯,均應安裝旁通管路和截止閥,以便于維修。
6、合理的選擇安裝位置,注意電控部分的防水、防潮。
7、按銘牌標識的電壓、功率選擇電源插座、導線或接線板連接。石英玻璃套管及紫外線燈管均屬于貴重易碎品,在運輸、安裝、使用中應避免磕碰。
規格型號 | 流量 | 進出口管徑 | 工作壓力 | 紫外線功率 |
XZY30-3 | 6-8 | 55 | 0.6 | 90 |
XZY30-4 | 8-12 | 65 | 0.6 | 120 |
XZY30-5 | 12-15 | 80 | 0.6 | 150 |
XZY30-6 | 12-15 | 100 | 0.6 | 180 |
XZY30-7 | 15-20 | 100 | 0.6 | 210 |
XZY30-8 | 20-25 | 100 | 0.6 | 240 |
XZY30-10 | 25-30 | 100-125 | 0.6 | 300 |
XZY30-12 | 30-35 | 100-125 | 0.6 | 360 |
XZY30-14 | 35-40 | 100-125 | 0.6 | 420 |
XZY30-16 | 40-45 | 100-125 | 0.6 | 480 |
XZY30-18 | 45-50 | 100-125 | 0.6 | 540 |
XZY30-20 | 50-55 | 125-150 | 0.6 | 600 |
XZY30-24 | 55-65 | 125-150 | 0.6 | 720 |
XZY30-28 | 65-75 | 125-150 | 0.6 | 840 |
XZY30-32 | 75-85 | 150-200 | 0.6 | 960 |
XZY30-40 | 85-100 | 150-200 | 0.6 | 1200 |
六、尺寸規格
上 出 水
石英管數 | 長 | 寬 | 高 | 方板尺寸 | 圓筒直徑 | 出水管徑 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1000 | 255 | 320 | 170×170 | φ130 | φ40 | 740 | 856 | 90 | 85 | 75 | 30 |
4 | 1000 | 275 | 345 | 190×190 | φ150 | φ50 | 730 | 856 | 90 | 85 | 105 | 30 |
5 | 1000 | 300 | 365 | 215×215 | φ175 | φ80 | 730 | 856 | 90 | 85 | 130 | 30 |
7 | 1000 | 315 | 385 | 230×230 | φ190 | φ80 | 730 | 856 | 90 | 85 | 125 | 40 |
8 | 1000 | 330 | 410 | 245×245 | φ205 | φ100 | 700 | 856 | 90 | 85 | 140 | 40 |
10 | 1000 | 355 | 435 | 270×270 | φ230 | φ100 | 700 | 856 | 90 | 85 | 165 | 40 |
12 | 1000 | 385 | 495 | 300×300 | φ265 | φ125 | 660 | 854 | 90 | 85 | 195 | 40 |
14 | 1000 | 405 | 510 | 320×320 | φ280 | φ125 | 660 | 854 | 90 | 85 | 215 | 40 |
16 | 1000 | 425 | 520 | 340×340 | φ290 | φ150 | 640 | 854 | 90 | 85 | 235 | 40 |
18 | 1000 | 425 | 500 | 340×340 | φ300 | φ150 | 640 | 850 | 65 | 85 | 235 | 40 |
20 | 1000 | 445 | 500 | 360×360 | φ325 | φ150 | 640 | 850 | 65 | 85 | 255 | 40 |
24 | 1000 | 475 | 553 | 390×390 | φ350 | φ150 | 640 | 850 | 65 | 85 | 285 | 40 |
28 | 1000 | 485 | 565 | 400×400 | φ362 | φ150 | 640 | 850 | 65 | 85 | 295 | 40 |
32 | 1000 | 515 | 595 | 430×430 | φ282 | φ150 | 640 | 850 | 65 | 85 | 325 | 40 |
40 | 1000 | 585 | 665 | 500×500 | φ440 | φ150 | 640 | 850 | 65 | 85 | 395 | 40 |
側 出 水
石英管數 | 長 | 寬 | 高 | 方板尺寸 | 圓筒直徑 | 出水管徑 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1000 | 350 | 260 | 170×170 | φ130 | φ40 | 740 | 856 | 90 | 85 | 75 | 30 | 175 |
4 | 1000 | 375 | 280 | 190×190 | φ150 | φ50 | 730 | 856 | 90 | 85 | 105 | 30 | 185 |
5 | 1000 | 380 | 305 | 215×215 | φ175 | φ80 | 730 | 856 | 90 | 85 | 130 | 30 | 197.5 |
7 | 1000 | 350 | 320 | 230×230 | φ190 | φ80 | 730 | 856 | 90 | 85 | 125 | 40 | 205 |
8 | 1000 | 425 | 335 | 245×245 | φ205 | φ100 | 700 | 856 | 90 | 85 | 140 | 40 | 212.5 |
10 | 1000 | 453 | 360 | 270×270 | φ230 | φ100 | 700 | 856 | 90 | 85 | 165 | 40 | 225 |
12 | 1000 | 510 | 390 | 300×300 | φ265 | φ125 | 660 | 854 | 90 | 85 | 195 | 40 | 240 |
14 | 1000 | 525 | 410 | 320×320 | φ280 | φ125 | 660 | 854 | 90 | 85 | 215 | 40 | 250 |
16 | 1000 | 535 | 430 | 340×340 | φ290 | φ150 | 640 | 854 | 90 | 85 | 235 | 40 | 260 |
18 | 1000 | 540 | 405 | 340×340 | φ300 | φ150 | 640 | 850 | 65 | 85 | 235 | 40 | 235 |
20 | 1000 | 565 | 400 | 360×360 | φ325 | φ150 | 640 | 850 | 65 | 85 | 255 | 40 | 245 |
24 | 1000 | 593 | 455 | 390×390 | φ350 | φ150 | 640 | 850 | 65 | 85 | 285 | 40 | 260 |
28 | 1000 | 605 | 465 | 400×400 | φ362 | φ150 | 640 | 850 | 65 | 85 | 295 | 40 | 265 |
32 | 1000 | 635 | 495 | 430×430 | φ282 | φ150 | 640 | 850 | 65 | 85 | 325 | 40 | 280 |
40 | 1000 | 705 | 565 | 500×500 | φ440 | φ150 | 640 | 850 | 65 | 85 | 395 | 40 | 315 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份