污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
四川明珠泵業有限公司
GW式無堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質
GW式無堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
產品概述:
GW型無堵塞潛水排污泵,具有節能、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨**果。
該系列排污泵是水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品。采用葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
產品特點:
1、泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節能。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
5、泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。
安裝與使用:
1.**先檢查外部緊固件是否在運輸中松動。
2.檢查電源電壓是否符合電機銘牌要求。
3.接通電源試轉一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉,如方向倒轉,將電纜中的任何二相線對調一下即可,試轉時時間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開機運轉。能將泵底腳螺絲裝上。
檢查與維修:
1.泵在使用前應檢查電機繞組對機殼的絕緣電阻,如低于0.5兆歐,剛必須將定子烘干,待絕緣電阻升高后方可使用。
2.泵體進口處的葉輪與油封之間間隙如超過2mm時應更換耐磨油封。
3.當泵密封出現漏水時,應及時更換密封件,更換時先將靜密封裝平裝實,再將動密封裝在軸上即可。
4.更換葉輪時,應用拉力器拉出,不能用錘子猛打,以免破壞軸度。
常見故障原因:
1.不出水,被抽送液體重度與粒度過高;液流道堵塞;葉輪轉向錯;棒料抽進葉輪被卡;管道出口高度超出額定揚程高度。
2.流量不足、揚程低。電壓偏低、葉輪轉向錯或耐磨密封磨損;液體重度粒度過高。
3.絕緣電阻低,周圍環境潮濕,機械密封嚴重漏水。
型號意義:
GW管道無堵塞排污泵型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 49 |
GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
GW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
GW50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
GW50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
GW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
GW80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
GW100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
GW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
GW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
GW125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
GW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
GW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
GW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
GW200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
GW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
GW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
GW300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
GW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
GW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
GW300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
GW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
GW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
GW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
GW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
GW400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
GW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
GW400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
GW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
GW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
GW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
GW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 |
GW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
GW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
GW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
GW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
GW500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份