国产老头老太作爱视频,中文字幕精品久久久久人妻 ,人妻女友娇妻沉沦系列,小SAO货水好多真紧H

行業產品

  • 行業產品

奧利機械(集團)有限公司


當前位置:奧利機械(集團)有限公司>>循環用泵/設備>>DG臥式多級離心泵

DG臥式多級離心泵

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2023-01-17 09:26:19瀏覽次數:281次

聯系我時,請告知來自 環保在線

經營模式:其他

商鋪產品:18條

所在地區:

產品簡介

【流量范圍】流量范圍:1-150m3/h【揚程范圍】15-300m【使用溫度】-15℃-120℃【工作壓力】0.37-75KW【過流材質】不銹鋼

詳細介紹

產品介紹


該系列泵系臥式單吸多級分段式離心泵,采用了使用的高效節能產品的水力模型,在行業內居于技術先地位。具有效率高、性能范圍廣、運轉安全和平穩、噪音低、壽命長、安裝維修方便等優點。可供輸送不含固體(磨料)、不含懸浮物的清水或物理化學性質類似于清水的其它液體之用。也可通過改變泵的材料(或泵過流部分的材質)、密封形式或增加冷卻系統用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨料的介質等。


工作條件


1、揚程:H=19-684(中低壓)      H=409-1056(次高壓)

2、流量范圍: Q=3.75-840m3/h

3、溫度:低于105℃的清水,或物理化學性質類似清水的液體


產品特點

DG型泵系臥式、單吸分段式多級離心泵,吸入口為水平方向,吐出口為與水平垂直向上。并根據泵的揚程選擇泵得級數。(可根


該系列泵轉子部分組還要由軸及安裝在軸上的葉輪、軸套、平衡盤等零件組成,其中葉輪的數量根據泵的級數而定。

泵的進水段、中段、出水段之間的密封面均采用二硫化鉬潤滑脂密封,轉子部分與固定部分見裝有密封環、導葉套等進行密封,當密封環和導葉套的磨損程度已影響泵的工作性能時應予更換。

D型泵大多采用填料密封,泵采用填料密封時,以液體能一滴一滴滲出為宜。泵各種密封元件裝在密封腔內,腔內要通入一定壓力的水,起水封、水冷或水潤滑作用。在軸封處裝有可更換的軸套,以保護泵軸。


產品外形圖


序號 消防*型號 額定壓力
(MPa)
額定流量
(L/S)
功率
(KW)
轉速(r/min)
1 XBD3.2/5G-ALDG 0.32  5 3 2900
2 XBD4.0/5G-ALDG 0.40  4 2900
3 XBD5.0/5G-ALDG 0.50  5.5 2900
4 XBD6.5/5G-ALDG 0.65  7.5 2900
5 XBD7.0/5G-ALDG 0.70  7.5 2900
6 XBD8.0/5G-ALDG 0.80  7.5 2900
7 XBD9.0/5G-ALDG 0.90  7.5 2900
8 XBD10.0/5G-ALDG 1.00  11 2900
9 XBD11.0/5G-ALDG 1.10  11 2900
10 XBD11.5/5G-ALDG 1.15  15 2900
11 XBD12.0/5G-ALDG 1.20  15 2900
12 XBD13.0/5G-ALDG 1.30  15 2900
13 XBD14.0/5G-ALDG 1.40  15 2900
14 XBD15.0/5G-ALDG 1.50  15 2900
15 XBD16.0/5G-ALDG 1.60  18.5 2900
16 XBD3.2/10G-ALDG 0.32  10 5.5 2900
17 XBD4.0/10G-ALDG 0.40  7.5 2900
18 XBD5.0/10G-ALDG 0.50  11 2900
19 XBD6.0/10G-ALDG 0.60  11 2900
20 XBD7.0/10G-ALDG 0.70  11 2900
21 XBD8.0/10G-ALDG 0.80  15 2900
22 XBD9.0/10G-ALDG 0.90  15 2900
23 XBD10.0/10G-ALDG 1.00  18.5 2900
24 XBD11.0/10G-ALDG 1.10  18.5 2900
25 XBD12.0/10G-ALDG 1.20  18.5 2900
26 XBD13.0/10G-ALDG 1.30  37 2900
27 XBD3.2/15G-ALDG 0.32  15 11 2900
28 XBD4.0/15G-ALDG 0.40  15 2900
29 XBD5.0/15G-ALDG 0.50  15 2900
30 XBD6.0/15G-ALDG 0.60  18.5 2900
31 XBD7.0/15G-ALDG 0.70  18.5 2900
32 XBD7.3/15G-ALDG 0.73  30 2900
33 XBD8.0/15G-ALDG 0.80  30 2900
34 XBD9.0/15G-ALDG 0.90  30 2900
35 XBD10.0/15G-ALDG 1.00  30 2900
36 XBD11.0/15G-ALDG 1.10  30 2900
37 XBD12.0/15G-ALDG 1.20  30 2900
38 XBD13.0/15G-ALDG 1.30  37 2900
39 XBD14.0/15G-ALDG 1.40  37 2900
40 XBD15.9/15G-ALDG 1.59  45 2900
41 XBD3.2/20G-ALDG 0.32  20 15 2900
42 XBD4.0/20G-ALDG 0.40  15 2900
43 XBD5.0/20G-ALDG 0.50  18.5 2900
44 XBD5.8/20G-ALDG 0.58  22 2900
45 XBD7.0/20G-ALDG 0.70  22 2900
46 XBD8.0/20G-ALDG 0.80  30 2900
47 XBD9.0/20G-ALDG 0.90  30 2900
48 XBD10.0/20G-ALDG 1.00  37 2900
49 XBD11.0/20G-ALDG 1.10  37 2900
50 XBD12.0/20G-ALDG 1.20  37 2900
51 XBD13.0/20G-ALDG 1.30  45 2900
52 XBD14.0/20G-ALDG 1.40  45 2900
53 XBD15.0/20G-ALDG 1.50  75 2900
54 XBD16.0/20G-ALDG 1.60  75 2900
55 XBD17.0/20G-ALDG 1.70  75 2900
56 XBD18.0/20G-ALDG 1.80  75 2900
57 XBD19.0/20G-ALDG 1.90  90 2900
58 XBD20.0/20G-ALDG 2.00  90 2900
59 XBD5.0/25G-ALDG 0.50  25 30 2900
60 XBD6.0/25G-ALDG 0.60  30 2900
61 XBD7.0/25G-ALDG 0.70  37 2900
62 XBD8.0/25G-ALDG 0.80  37 2900
63 XBD9.0/25G-ALDG 0.90  45 2900
64 XBD10.0/25G-ALDG 1.00  45 2900
65 XBD11.0/25G-ALDG 1.10  55 2900
66 XBD12.0/25G-ALDG 1.20  55 2900
67 XBD12.7/25G-ALDG 1.27  55 2900
68 XBD13.0/25G-ALDG 1.30  75 2900
69 XBD14.0/25G-ALDG 1.40  75 2900
70 XBD15.0/25G-ALDG 1.50  75 2900
71 XBD16.0/25G-ALDG 1.60  75 2900
72 XBD5.0/30G-ALDG 0.50  30 30 2900
73 XBD6.0/30G-ALDG 0.60  30 2900
74 XBD7.0/30G-ALDG 0.70  37 2900
75 XBD8.1/30G-ALDG 0.81  37 2900
76 XBD9.0/30G-ALDG 0.90  45 2900
77 XBD10.0/30G-ALDG 1.00  45 2900
78 XBD11.0/30G-ALDG 1.10  55 2900
79 XBD12.0/30G-ALDG 1.20  55 2900
80 XBD13.0/30G-ALDG 1.30  75 2900
81 XBD14.0/30G-ALDG 1.40  75 2900
82 XBD15.0/30G-ALDG 1.50  75 2900
83 XBD15.8/30G-ALDG 1.58  75 2900
84 XBD16.0/30G-ALDG 1.60  90 2900
85 XBD17.0/30G-ALDG 1.70  75 2900
86 XBD18.0/30G-ALDG 1.80  75 2900
87 XBD19.0/30G-ALDG 1.90  90 2900
88 XBD20.0/30G-ALDG 2.00  90 2900
89 XBD16.3/35G-ALDG 1.63  35 90 2900
90 XBD6.0/40G-ALDG 0.60  40 37 2900
91 XBD7.0/40G-ALDG 0.70  55 2900
92 XBD8.0/40G-ALDG 0.80  55 2900
93 XBD9.0/40G-ALDG 0.90  75 2900
94 XBD10.0/40G-ALDG 1.00  75 2900
95 XBD11.0/40G-ALDG 1.10  75 2900
96 XBD12.0/40G-ALDG 1.20  75 2900
97 XBD13.0/40G-ALDG 1.30  90 2900
98 XBD14.0/40G-ALDG 1.40  90 2900
99 XBD15.0/40G-ALDG 1.50  110 2900
100 XBD16.2/40G-ALDG 1.62  110 2900
101 XBD17.0/40G-ALDG 1.70  110 2900
102 XBD18.0/40G-ALDG 1.80  110 2900
103 XBD19.0/40G-ALDG 1.90  132 2900
104 XBD20.0/40G-ALDG 2.00  132 2900



XBD-ALDG系列立式多級消防泵下載.pdf

其他推薦產品更多>>

感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://huikor.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~