污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
蘇州北一大隈智能裝備有限公司
GMC2013龍門加工中心cnc龍門數控銑床
行 程 | |
X軸 | 2000mm |
Y軸 | 1400mm |
Z軸 | 800mm |
主軸端面至工作臺 | 50-850mm |
進 給 | |
X軸快速移動 | 32m/min |
Y軸快速移動 | 32m/min |
Z軸快速移動 | 20m/min |
切削進給 | 1-10m/min |
三軸伺服電機扭矩 | 40/30/30N.m |
工 作 臺 | |
工作臺面積 | 2000×1000mm |
承重 | 3000Kg |
工作臺面距地面高度 | 約800mm |
T型槽 | 7×22×150mm |
主 軸 | |
標配 | 皮帶式 |
轉速 | 6000rpm |
主軸錐孔 | BT50-190 |
推薦主電機功率 | 22KW |
精 度 | |
定位精度(JIS標準)X/Y | ±0.008/300mm |
重復定位精度(JIS標準)X/Y | ±0.005mm |
其 它 | |
重量 | 約15000Kg |
外形尺寸 | 約4800×2600×3400mm |
GMC2013龍門加工中心標準配置 | ||||
1 | 系統 | 發那科0i-MF | 發那科 | 日本 |
2 | 鈑金 | 全防護 | 大隈智能 | 國產 |
3 | 冷卻泵 | CBK4-30/3 | 洛凱 | 中國臺灣 |
4 | 氣動系統 | n/a | 亞德客 | 中國臺灣 |
5 | 熱交換器 | C&H-3AR | 高抗 | 中國臺灣 |
6 | 三軸絲桿專用軸承 | 內徑30,外徑62 | NSK | 日本 |
7 | 三軸滾珠絲桿 | X:6310 YZ:5010 | 上銀 | 中國臺灣 |
8 | Xy軸滾柱線軌 | HGH45HA | 上銀 | 中國臺灣 |
9 | 皮帶式主軸 | BT50-190-6000rpm | 丹銓/普森 | 中國臺灣 |
10 | 打刀缸 | 4.5T | 丹銓/普森 | 中國臺灣 |
11 | 內防護(X軸鋼板伸縮/Y軸風琴) | n/a | 海東 | 國產 |
12 | 容積式自動潤滑系統 | n/a | 勝祥 | 合資 |
13 | 三軸鎖緊螺帽 | YSF M30*1.5P | 盈錫 | 中國臺灣 |
14 | 三軸聯軸器 | n/a | 國產 | |
15 | 地腳螺栓承座+地腳螺栓+螺帽 | n/a | 國產 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份